580W Pvt Painel Solar
      
                1. A energia fotovoltaica pode ser gerada na rede em quatro estações
2. O calor residual fotovoltaico pode ser recuperado e utilizado para água quente
3. Reduzir a temperatura dos painéis fotovoltaicos e melhorar a eficiência da geração de energia
Painel Solar Privado de 580W - Introdução à Tecnologia do Produto:
Os painéis solares híbridos BTE Solar são projetados para a geração simultânea de eletricidade e água quente.
Este painel solar é a combinação de módulo fotovoltaico e coletor solar térmico e, em resumo, é chamado de painel PV-T.
Tabela de Parâmetros do Produto Componente PVT:
Especificação de PVT
| Número | Circulação de líquido | Circulação de líquido | circulação de líquido | |
| Dimensão(em milímetro) | 2279×1134×37 | 2279×1134×37 | 1762×1134×37 | |
| Dimensão do Vidro (mm) | 2273×1128 | 2273×1128 | 1756×1128 | |
| Peso(kg) | 39.0 | 39.0 | 34.6 | |
| Eletricidade | Taxa de Pico/W | 580 | 540 | 450 | 
| Tipo de componente | Monocristal/múltiplo portão principal /N tipo TOPCon | Monocristal/múltiplo portão principal /P tipo PERC | Monocristal/múltiplo portão principal /N tipo TOPCon | |
| Estrutura dos componentes | 144(6×24)células | 144(6×24)células | 108(6×18)células | |
| Operando Temperamentoumverdade /℃ | -40~85 | -40~85 | -40~85 | |
| Tensão máxima do sistema/V | 1500V(Teste de Conformidade de Produtos) | 1500V(Teste de Conformidade de Produtos) | 1500V(Teste de Conformidade de Produtos) | |
| Circuito Aberto tensão (Você)Com | 51.1 | 49.73 | 39.78 | |
| Tensão operacional do ponto de potência máxima (VMP)Com | 44.45 | 41.13 | 33.21 | |
| Corrente de Curto Circuito (Isso é)Um | 14.31 | 13.89 | 14.00 | |
| Corrente operacional de potência máxima (Diabrete)Um | 13.05 | 13.13 | 13.55 | |
| Eficiência do módulo | 22.44% | 20.9% | 22.5% | |
| Térmico | Eficiência térmica máxima(Em) | 1180 | 1180 | 910 | 
| capacidade líquida(L) | 1.2 | 1.2 | 0.95 | |
| Tipo médio | Propilenoglicol /glicol /água | |||
| Pressão de trabalho (MPa) | 0.6 | |||
| Como funciona | Tipo de expansão indireta | |||
| Interface / Quantidade | Rosca macho G1/2 / 2 | Rosca macho G1/2 / 2 | Rosca macho G1/2 / 2 | |
| Tensão de operação do ponto de potência máxima (Vmp)/V | 41.13 | 41.13 | 41.13 | |
| 33.21 | Cobre vermelho | Cobre vermelho | Cobre vermelho | |
| 14.00 | Potência máxima corrente operacional(Imp)/A | Potência máxima corrente operacional(Imp)/A | Potência máxima corrente operacional(Imp)/A | |
| 13.13 | 28 peças/palete,560 peças/40HQ | 28 peças/palete,560 peças/40HQ | 28 peças/palete,700 peças/40HQ | |
| Cenário de aplicação | Térmico | |||
Princípio Técnico:
Cena aplicável:
Pressão de trabalho (MPa)
Modo de Trabalho
🏡Fornecimento conjunto de água quente e aquecimento de pavimento para famílias
Interface / Quantidade
Solução: Instalar 6 painéis solares térmicos de 580 W + depósito de armazenamento de água quente de 500 L.
Linha de Produção:
Linha de produção totalmente automática de painéis solares térmicos de 580 W, fabrico de precisão.
Casos de Projeto:
Estrutura de transferência de calor
Placa de tubo
Material de transferência de calor
Cobre vermelho
Material da folha traseira
- Certificações: Garantir a conformidade com a ISO/Solar Keymark para a qualidade e segurança. 
Perfil da Empresa:
A Dezhou Bangte New Energy Technology Co., Ltd. foi fundada em 2009 e opera no ramo da exportação de diversos coletores solares de placa plana, aquecedores solares de água divididos, coletores de tubo em U, coletores de tubo de calor, coletores de ar, aquecedores solares de água, alhetas e outros produtos com tecnologia avançada internacional.


 English
 English
 Español
 Español
 Francés
 Francés
 Italiano
 Italiano
 Türk
 Türk
 العربية
 العربية
 Русский
 Русский
 한국어
 한국어
 日本語
 日本語

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        






 
                   
                   
                   
                   
                  